
RODRIGUEZ JOSE LUIS Y RODRIGUEZ RAFAEL 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-03 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 11 條
產品編碼 5
交易次數 11
總金額 131822.4
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191218 | 文件號 | 19008ICR3000540A |
| 進口商 | TOYOTA ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3367913936 | ||
| 原產國 | thailand | 進口關區(qū) | Campana |
| 裝貨國 | Thailand | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 40169990310 | ||
| 商品描述 | DE VEHICULOS AUTOMOVILES. PARTES DE VEHICULOS DEL 譯 | ||
| 種類 | 629910K16000 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | TOYOTA | ||
| 數量 | 110 | 數量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 632874.07 | CIF總金額(USD) | 4887489.4 |
| 總運費(USD) | 3428031.81 | 總保費(USD) | 826583.52 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 6.6 |
| 單價USD(總價/數量) | 0.06 | 申報總件數 | 57 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
5產品編碼
-
11交易次數
-
131822.4總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171222 | 69079000240 | India | - | - | ||
| 20171222 | 69079000230 | India | - | - | ||
| 20170731 | 69089000900 | Brazil | - | - | ||
| 20170713 | 69089000700 | Brazil | - | - | ||
| 20171222 | 69089000900 | India | - | - | ||
| 20170914 | 69089000700 | Brazil | - | - | ||
| 20170313 | 73089090300 | China | - | - | ||
| 20170814 | 69089000900 | Brazil | - | - | ||
| 20170814 | 69089000700 | Brazil | - | - | ||
| 20170714 | 69079000230 | India | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細